Jateng (benuanews.com) — Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah mengumumkan besaran daftar Upah Minimum Kabupaten Kota se Jawa Tengah setelah mengunjungi salah satu shelter pengungsian di Kabupaten Magelang pada Sabtu (21/11/2020). Kenaikan UMK beragam mulai dari 0,80% sampai 3,68%. UMK terendah adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 1.805.000 sedangkan UMK tertingggi adalah Kota Semarang sebesar Rp. 2.810.025
Gubernur mengatakan bahwa para bupati dan walikota dalam mengajukan rekomendasi ke Gubernur terkait dengan UMK mengacu paga peraturan undang-undang yang berlaku serta masukan dari beberapa stakeholder terutama Dewan Pengupahan di wilayah mereka masing masing. “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV Ketenagakerjaan”, kata Ganjar Pranowo.
Upah minimum merupakan upah bulanan terendah dan hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.”Para pengusaha yang telah memberikan upah tertinggi dari ketentuan upah minimum tahun 2021 dilarang untuk mengurangi atau menurunkan dari besaran upah yang dibayarkan pada 2020”, lanjut Ganjar. Daftar 25 UMK se Jawa Tengah adalah :
1). Kota Semarang Rp. 2.810.025, 2). Kabupaten Semarang Rp. 2.302.797.
3). Kabupaten Kendal Rp. 2.335.735, 4). Kabupaten Demak Rp. 2.511.526.
5). Kabupaten Grobogan Rp. 1.890.000, 6). Kota Salatiga Rp. 2.101.457.
7). Kabupaten Kudus Rp. 2.290.995, 8). Kabupaten Blora Rp. 1.890.000.
9). Kabupaten Pati Rp. 1.953.000, 10). Kabupaten Jepara Rp. 2.107.000
11). Kabupaten Rembang Rp. 1.861.000, 12). Kabupaten Boyolali Rp. 2.000.000.
13. Kota Surakarta Rp. 2.013.810, 14). Kabupaten Sragen Rp. 1.829.500.
15). Kabupaten Sukoharjo Rp. 1.986.450, 16). Kabupaten Karanganyar Rp. 2.054.040.
17). Kabupaten Klaten Rp. 2.011.514, 18). Kabupaten Wonogiri Rp. 1.827.000.
19). Kabupaten Magelang Rp. 2.075.000, 20). Kota Magelang Rp. 1.914.000.
21). Kabupaten Temanggung Rp. 1.885.000, 22). Kabupaten Purworejo Rp. 1.905.400.
23). Kabupaten Kebumen Rp. 1.895.000, 24). Kabupaten Wonosobo Rp. 1.920.000.
25). Kabupaten Cilacap Rp. 2.228.904, 26). Kabupaten Banyumas Rp. 1.970.000.
27). Kabupaten Banjarnegara Rp. 1.805.000, 28). Kabupaten Batang Rp. 2.129.117.
29). Kabupaten Purbalingga Rp. 1.988.00, 30). Kota Pekalongan Rp. 2.139.754.
31). Kabupaten Pekalongan Rp. 2.084.155, 32). Kota Tegal Rp. 1.982.750.
33). Kabupaten Tegal Rp. 1.958.000, 34). Kabupaten Brebes Rp. 1.866.722.
(Kontributor:barry)